
| 特撰街主催日本酒コンテスト | 平成9年 | 県知事賞 受賞 |
| 平成10年 | グランプリ受賞 | |
| 平成12年 | 県知事賞 受賞 | |
| 全国新酒鑑評会 | 平成11年 | 金賞 受賞 |
| 平成16年 | 金賞 受賞 | |
| 平成17年 | 入賞 受賞 | |
| 平成18年 | 金賞 受賞 | |
| 平成20年 | 金賞 受賞 | |
| 平成21年 | 金賞 受賞 | |
| 平成22年 | 金賞 受賞 | |
| 福島県春季鑑評会 | 平成7年~22年 | 16年連続 金賞 受賞 |
| 福島県秋季鑑評会 | 平成7年~21年 | 15年連続 金賞 受賞 |
| 東北清酒鑑評会 | 平成7年~ | 通算13年 優等賞 受賞 |
| I.W.C.(ロンドン) | 平成21年(2009年) | 吟醸酒部門 シルバー賞 受賞 |
| 平成22年(2010年) | 吟醸酒部門 ブロンズ賞 受賞 | |
| サケ・サムライ (日本酒造組合主催) |
平成21年(2009年) | 1,500円~ 首席 |
| 全米日本酒歓評会 | 平成22年(2010年) | 大吟醸Bの部 金賞 受賞 |










