
|
|
||||
| 特撰街主催日本酒コンテスト | 平成9年 | 県知事賞 受賞 | ||
| 平成10年 | グランプリ受賞 | |||
| 平成12年 | 県知事賞 受賞 | |||
| 平成26年 | 県知事賞 受賞 | |||
|
|
||||
| 全国新酒鑑評会 | 平成11年 | 金賞 受賞 | ||
| 平成16年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成17年 | 入賞 受賞 | |||
| 平成18年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成20年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成21年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成22年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成23年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成24年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成25年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成26年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成27年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成28年 | 金賞 受賞 | |||
| 平成30年 | 金賞 受賞 | |||
| 令和元年 | 金賞 受賞 | |||
| 令和2年 | 入賞 受賞 | |||
| 令和3年 | 金賞 受賞 | |||
| 令和4年 | 入賞 受賞 | |||
|
|
||||
| 福島県春季鑑評会 | 平成7年~令和4年 (23年は中止) |
通算26年 金賞 受賞 | ||
|
|
||||
| 福島県秋季鑑評会 | 平成7年~令和4年 | 27年連続 金賞 受賞 | ||
|
|
||||
| 東北清酒鑑評会 | 平成7年~令和元年 | 通算21年 優等賞 受賞 | ||
|
|
||||
| I.W.C.(ロンドン) | 平成21年(2009年) | 吟醸酒部門 シルバー賞 受賞 | ||
| 平成22年(2010年) | 吟醸酒部門 ブロンズ賞 受賞 | |||
| 平成23年(2011年) | 吟醸酒部門 シルバー賞 受賞 | |||
| 平成24年(2012年) | 吟醸酒部門 ブロンズ賞 受賞 | |||
| 純米吟醸酒部門 シルバー賞 受賞 | ||||
| 平成25年(2013年) | 吟醸酒部門 吟醸真実 シルバー賞 受賞 |
|||
| 平成26年(2014年) | 吟醸酒部門 吟醸真実 シルバー賞 受賞 |
|||
| 平成27年(2015年) | 吟醸酒部門 吟醸真実 シルバー賞 受賞 |
|||
| 平成28年(2016年) | 吟醸酒部門 吟醸真実 ブロンズ賞 受賞 |
|||
| 平成29年(2017年) | スパークリング部門 ブロンズ賞 受賞 | |||
| 令和2年(2020年) | 純米吟醸酒部門 ゴールド賞 受賞 リージョナルトロフィー 受賞 |
|||
| 令和3年(2021年) | スパークリング部門 コメンディド受賞 | |||
| 令和4年(2022年) | 大吟醸部門 ブロンズ 純米大吟醸部門 ブロンズ スパークリング部門 コメンディド受賞 |
|||
|
|
||||
| サケ・サムライ (日本酒造組合主催) |
平成21年(2009年) | 1,500円~ 首席 | ||
|
|
||||
| 全米日本酒歓評会 | 平成22年(2010年) | 大吟醸Bの部 金賞 受賞 | ||
| 令和3年(2021年) | 大吟醸Aの部 銀賞 受賞 | |||
| 令和4年(2022年) | 大吟醸Bの部 銀賞 受賞 吟醸の部 銀賞 受賞 |
|||
|
|
||||
| Kura Master | 令和元年(2019年) | スパークリング部門 ゴールド賞 受賞 | ||
| 令和2年(2020年) | スパークリング部門 プラチナ賞 受賞 酒米、山田錦部門 ゴールド賞受賞 |
|||
| 令和4年(2022年) | 純米酒部門 ゴールド賞 受賞 | |||
|
|
||||
| インターナショナルSAKEチャレンジ (ロンドン) |
令和2年(2020年) | 発泡酒の部 ブロンズ賞 受賞 | ||
|
|
||||
| サケ・コンペディション | 令和元年(2019年) | 大吟醸部門 ゴールド賞 受賞 サケ・スパークリング部門 シルバー賞 受賞 |
||
| 令和3年(2023年) | シルバー賞 受賞 | |||
|
|
||||








